| 序号 | 姓名 | 科室 | 职称 | 
| 1 | 陈金辉 | 儿科 | 副主任医师 | 
| 2 | 韩静 | 儿科 | 主治医师 | 
| 3 | 孔德仲 | 儿科 | 副主任医师 | 
| 4 | 田千伦 | 儿科 | 主治医师 | 
| 5 | 席婧雯 | 儿科 | 住院医师 | 
| 6 | 张志鑫 | 儿科 | 住院医师 | 
| 7 | 韩玉贤 | 妇产科 | 主治医师 | 
| 8 | 胡智兰 | 妇产科 | 主治医师 | 
| 9 | 姜娟 | 妇产科 | 副主任医师 | 
| 10 | 仝会 | 妇产科 | 副主任医师 | 
| 11 | 王慧芳 | 妇产科 | 主治医师 | 
| 12 | 王瑞娟 | 妇产科 | 主治医师 | 
| 13 | 杨燕 | 妇产科 | 副主任医师 | 
| 14 | 朱正超 | 妇产科 | 主任医师 | 
| 15 | 王磊 | 公共卫生科 | 主治医师 | 
| 16 | 孙林娃 | 功能科 | 主治医师 | 
| 17 | 谢艳 | 功能科 | 主任医师 | 
| 18 | 杨争光 | 功能科 | 主治医师 | 
| 19 | 张洁 | 功能科 | 住院医师 | 
| 20 | 张茜 | 功能科 | 主治医师 | 
| 21 | 张莹莹 | 功能科 | 住院医师 | 
| 22 | 郑蒙蒙 | 功能科 | 助理医师 | 
| 23 | 吴佼 | 口腔科 | 住院医师 | 
| 24 | 陈勇 | 麻醉科 | 主任医师 | 
| 25 | 单鸿远 | 麻醉科 | 主治医师 | 
| 26 | 梁锋 | 麻醉科 | 副主任医师 | 
| 27 | 刘雪梅 | 麻醉科 | 副主任医师 | 
| 28 | 龚丽 | 内科 | 主治医师 | 
| 29 | 贺丹 | 内科 | 住院医师 | 
| 30 | 胡凌云 | 内科 | 住院医师 | 
| 31 | 沈巧云 | 内科 | 主治医师 | 
| 32 | 施三娣 | 内科 | 主治医师 | 
| 33 | 王政亚 | 内科 | 住院医师 | 
| 34 | 徐飞祥 | 内科 | 主治医师 | 
| 35 | 翟孟娟 | 内科 | 主治医师 | 
| 36 | 张周 | 内科 | 住院医师 | 
| 37 | 周扬 | 内科 | 住院医师 | 
| 38 | 朱晓丹 | 内科 | 主治医师 | 
| 39 | 朱一丹 | 内科 | 主治医师 | 
| 40 | 姚雨晴 | 全科 | 助理医师 | 
| 41 | 蒋文文 | 全科 | 助理医师 | 
| 42 | 杜楠 | 外科 | 主治医师 | 
| 43 | 王东平 | 外科 | 主治医师 | 
| 44 | 王刚 | 外科 | 住院医师 | 
| 45 | 王天翔 | 外科 | 主治医师 | 
| 46 | 王英杰 | 外科 | 住院医师 | 
| 47 | 谢硕 | 外科 | 住院医师 | 
| 48 | 杨立 | 外科 | 副主任医师 | 
| 49 | 叶宗伟 | 外科 | 住院医师 | 
| 50 | 张超 | 外科 | 住院医师 | 
| 51 | 张洋 | 外科 | 住院医师 | 
| 52 | 张永光 | 外科 | 主治医师 | 
| 53 | 包灵军 | 中医康复科 | 副主任医师 | 
| 54 | 鲍虎 | 中医康复科 | 主治医师 | 
| 55 | 李梦圆 | 中医康复科 | 住院医师 | 
| 56 | 马威 | 中医康复科 | 住院医师 | 
| 57 | 赵凯旋 | 中医康复科 | 助理医师 | 
您当前的位置: betway必威入口 >必威betway88中文版 >必威betway东盟体育 >卫生健康领域>公立医院>宿迁市宿城区龙河人民医院
							
							  【资质标识】人员标识
							 
						  
						  
							来源:
								
							  
							访问量:
							发布时间:
								
								  2024-10-23 15:26
								 
							  
							
						  
					
						  - 
      扫一扫在手机打开当前页
 


