| 宿城区耿车中心小学总任课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024至2025学年度第一学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间
教师 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 节数
合计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 范晶晶 | 科学 | 音乐 | 班会 | 音乐 | 音乐 | 信息科技 | 劳动 | 音乐 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 13 | |||||||||||||||||
| 五2 | 五5 | 五2 | 五2 | 五3 | 五1 | 五4 | 五6 | 五5 | 五2 | 五3 | 五2 | 五6 | |||||||||||||||||||
| 张艳丽 | 语文 | 书法 | 班会 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 作文 | 作文 | 语文 | 道德与法治 | 11 | |||||||||||||||||||
| 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | |||||||||||||||||||||
| 姚正杰 | 数学 | 数学 | 科学 | 数学 | 音乐 | 文体 | 劳动 | 数学 | 心理健康/地方 | 数学 | 音乐 | 11 | |||||||||||||||||||
| 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | 二3 | |||||||||||||||||||||
| 黄晓菊 | 语文 | 班会 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 作文 | 作文 | 书法 | 道德与法治 | 音乐 | 11 | |||||||||||||||||||
| 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | |||||||||||||||||||||
| 耿玉叶 | 综合实践 | 道德与法治 | 语文 | 美术 | 语文 | 道德与法治 | 心理健康/地方 | 语文 | 作文 | 作文 | 书法 | 美术 | 12 | ||||||||||||||||||
| 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | 五2 | ||||||||||||||||||||
| 郭娜 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 综合实践 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 作文 | 作文 | 书法 | 劳动 | 12 | ||||||||||||||||||
| 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | ||||||||||||||||||||
| 孙聪玲 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 书法 | 作文 | 作文 | 语文 | 音乐 | 美术 | 12 | ||||||||||||||||||
| 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | 六5 | ||||||||||||||||||||
| 刘雪峰 | 数学 | 数学 | 美术 | 音乐 | 科学 | 美术 | 数学 | 音乐 | 数学 | 科学 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | 三5 | ||||||||||||||||||||||
| 史芳顺 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 数学 | 综合实践 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | 五1 | ||||||||||||||||||||||
| 许鹏 | 数学 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | 五4 | ||||||||||||||||||||||
| 石绵绵 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 张辉 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | 六3 | ||||||||||||||||||||||
| 邵倩 | 数学 | 班会 | 数学 | 音乐 | 数学 | 科学 | 数学 | 劳动 | 数学 | 音乐 | 文体 | 11 | |||||||||||||||||||
| 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | 一1 | |||||||||||||||||||||
| 周雷 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | 六4 | ||||||||||||||||||||||
| 杨彬 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | 六6 | ||||||||||||||||||||||
| 冯季 | 数学 | 班会 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 心理健康/地方 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | 六1 | ||||||||||||||||||||||
| 刘银凤 | 数学 | 体育与健康 | 班会 | 数学 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 11 | |||||||||||||||||||
| 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | 六2 | |||||||||||||||||||||
| 蔡鹏 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 数学 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育与健康 | 11 | |||||||||||||||||||
| 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | 六7 | |||||||||||||||||||||
| 王雪权 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 音乐 | 数学 | 数学 | 音乐 | 数学 | 音乐 | 数学 | 音乐 | 12 | ||||||||||||||||||
| 四3 | 四4 | 四3 | 四4 | 四4 | 四3 | 四4 | 四3 | 四3 | 四4 | 四4 | 四3 | ||||||||||||||||||||
| 陈刚 | 数学 | 美术 | 数学 | 美术 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 美术 | 数学 | 数学 | 美术 | 12 | ||||||||||||||||||
| 四6 | 四5 | 四5 | 四6 | 四6 | 四5 | 四6 | 四5 | 四5 | 四6 | 四5 | 四6 | ||||||||||||||||||||
| 张广州 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息科技 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 一2 | 一2 | 四3 | 六6 | 四3 | 一2 | 四3 | 一2 | ||||||||||||||||||||||||
| 小王娟 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 12 | |||||||||||||||||
| 三3 | 二1 | 三1 | 二1 | 三5 | 三5 | 三3 | 三1 | 二1 | 三3 | 三5 | 三1 | 二1 | |||||||||||||||||||
| 大王娟 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 12 | |||||||||||||||
| 四6 | 四2 | 四1 | 四1 | 一3 | 四5 | 四2 | 四2 | 一3 | 四5 | 一3 | 四6 | 一3 | 四5 | 四1 | |||||||||||||||||
| 熊金奎 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 心理健康/地方 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 12 | |||||||||||||||||||
| 三4 | 三1 | 一2 | 三2 | 三3 | 一2 | 三5 | 三1 | 三4 | 三2 | 三3 | |||||||||||||||||||||
| 董朝明 | 美术 | 音乐 | 美术 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 美术 | 美术 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 五1 | 四5 | 三4 | 五3 | 四3 | 四5 | 五1 | 四4 | 五3 | 三4 | ||||||||||||||||||||||
| 王甫 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 劳动 | 13 | |||||||||||||||
| 三2 | 一2 | 二3 | 二2 | 二4 | 三1 | 一3 | 一2 | 一3 | 二4 | 二3 | 二2 | 三2 | 三1 | 三1 | |||||||||||||||||
| 曹莉 | 美术 | 美术 | 文体 | 美术 | 美术 | 美术 | 心理健康/地方 | 美术 | 心理健康/地方 | 美术 | 劳动 | 美术 | 美术 | 美术 | 15 | ||||||||||||||||
| 五6 | 四4 | 二4 | 五5 | 四3 | 四1 | 四1 | 五6 | 四6 | 四1 | 二4 | 四4 | 五5 | 四3 | ||||||||||||||||||
| 王思琪 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 心理健康/地方 | 10 | |||||||||||||||||||
| 三1 | 二2 | 三3 | 一2 | 二1 | 五1 | 一3 | 三2 | 一1 | 二4 | 三4 | |||||||||||||||||||||
| 蔡同猛 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 劳动 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 综合实践 | 音乐 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 二1 | 二4 | 一3 | 二4 | 四6 | 二2 | 二1 | 二2 | 一2 | 一3 | ||||||||||||||||||||||
| 张佳 | 体育与健康 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 信息科技 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息科技 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 五6 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 三1 | 五6 | 五6 | 五4 | |||||||||||||||||||||||
| 朱运雷 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 一1 | 四6 | 一1 | 四6 | 一1 | 四6 | 一1 | |||||||||||||||||||||||||
| 蔡松 | 数学 | 数学 | 音乐 | 音乐 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 音乐 | 数学 | 数学 | 音乐 | 10 | ||||||||||||||||||
| 四2 | 四1 | 四2 | 四1 | 四2 | 四1 | 四2 | 四1 | 四2 | 四2 | 四1 | 四1 | ||||||||||||||||||||
| 冯全 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 15 | |||||||||||||||
| 二4 | 二3 | 四4 | 二3 | 二2 | 四4 | 二2 | 四4 | 二4 | 二4 | 二3 | 二2 | 二3 | 二2 | 二4 | |||||||||||||||||
| 王丹 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 信息科技 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 14 | |||||||||||||||||
| 六6 | 六4 | 六7 | 六1 | 六5 | 六3 | 六2 | 六1 | 六4 | 六7 | 六6 | 六2 | 六3 | |||||||||||||||||||
| 陈海洋 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 三3 | 五3 | 五2 | 五3 | 五2 | 三3 | 五2 | 五3 | ||||||||||||||||||||||||
| 李士进 | 劳动 | 文体 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 文体 | 综合实践 | 综合实践 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 文体 | 文体 | 劳动 | 劳动 | 10 | |||||||||||||||
| 一3 | 二2 | 三5 | 三2 | 四5 | 二1 | 四6 | 四5 | 二1 | 三4 | 三3 | 一3 | 一2 | 二2 | 一2 | |||||||||||||||||
| 付西宁 | 美术 | 阅读 | 美术 | 信息科技 | 阅读 | 阅读 | 美术 | 阅读 | 阅读 | 信息科技 | 美术 | 阅读 | 9 | ||||||||||||||||||
| 一1 | 一3 | 二1 | 六2 | 二1 | 二2 | 一1 | 二4 | 一2 | 六1 | 二1 | 二3 | ||||||||||||||||||||
您当前的位置: betway必威入口 >必威betway88中文版 >必威betway东盟体育 >教育领域>小学>宿迁市宿城区耿车中心小学
宿城区耿车中心小学总任课表
来源:
访问量:
发布时间:
2024-10-10 18:31
-
扫一扫在手机打开当前页


