| 幸福卫健药品价格目录 | ||||||
| 序号 | 产品编码 | 通用名 | 规格 | 剂型 | 包装单位 | 议价价格 |
| 1 | CN00005692 | 阿苯达唑片 | 0.2g | 素片 | 盒 | 7.50 |
| 2 | CN00027630 | 阿苯达唑片(薄膜衣) | 0.2g×10片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 8.83 |
| 3 | GJLM05020101 | 阿法骨化醇片 | 0.25μg | 素片 | 盒 | 36.9 |
| 4 | GJX02030102 | 阿卡波糖片 | 50mg | 素片 | 盒 | 15.18 |
| 5 | GJX020301D08 | 阿卡波糖片 | 50mg | 素片 | 盒 | 14.63 |
| 6 | YZ202003008 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g×50粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 6.45 |
| 7 | CN00022209 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g | 胶囊剂 | 盒 | 6.6 |
| 8 | CN00007731 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 胶囊剂 | 盒 | 10.66 |
| 9 | SJX031501D03 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 胶囊剂 | 盒 | 8.53 |
| 10 | SJX03150109 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 胶囊剂 | 盒 | 7.95 |
| 11 | CN00000643 | 阿莫西林颗粒 | 0.25g×12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 6.4 |
| 12 | GJX01210191 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g | 颗粒剂 | 盒 | 4.18 |
| 13 | SJX03160104 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g(25万单位) | 分散片 | 盒 | 5.6 |
| 14 | CN00023251 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g×30片/盒 | 肠溶片 | 盒 | 15.5 |
| 15 | CN00011506 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg(0.1%) | 滴眼剂 | 支 | 5.14 |
| 16 | CN00002676 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg(0.1%) | 滴眼剂 | 支 | 5.96 |
| 17 | CN00007733 | 阿昔洛韦片 | 0.1g | 素片 | 盒 | 4.2 |
| 18 | SJX03450201 | 阿昔洛韦片 | 0.2g | 素片 | 盒 | 14.91 |
| 19 | CN00011111 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 乳膏剂 | 盒 | 2.50 |
| 20 | CN00007418 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 乳膏剂 | 盒 | 1.22 |
| 21 | CN00017354 | 艾附暖宫丸(水蜜丸) | 6g(10g/100粒) | 水蜜丸 | 盒 | 7.50 |
| 22 | CN00009542 | 安神补脑液 | 10ml | 口服液 | 盒 | 19.79 |
| 23 | CN00030347 | 氨茶碱缓释片 | 0.1g | 缓释片 | 盒 | 10.20 |
| 24 | CN00014484 | 氨茶碱片 | 0.1g | 素片 | 瓶 | 4.43 |
| 25 | JQJ00008809 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g | 注射液 | 支 | 0.85 |
| 26 | CN00001956 | 氨酚伪麻美芬片(Ⅱ)/氨麻苯美片(薄膜衣) | 复方 | 薄膜衣片 | 盒 | 9.15 |
| 27 | GJX01140201 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 肠溶胶囊 | 盒 | 2.07 |
| 28 | GJLM08280102 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 注射液 | 支 | 1.2 |
| 29 | CN00031528 | 白葡萄球菌片(糖衣) | 40mg | 素片 | 盒 | 8.6 |
| 30 | CN00007256 | 柏子养心丸(水蜜丸) | 6g(10g/100丸) | 水蜜丸 | 盒 | 8.00 |
| 31 | CN00022185 | 板蓝根颗粒 | 10g×20袋/包 | 颗粒剂 | 袋 | 7.6 |
| 32 | CN00005751 | 板蓝根颗粒 | 5g×10袋/盒 | 颗粒剂 | 袋 | 7.85 |
| 33 | CN00031582 | 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 50ml:0.5g:0.45g | 注射液 | 瓶 | 6.5 |
| 34 | GJLM09080202 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 注射剂 | 支 | 0.65 |
| 35 | CN00004771 | 保和颗粒 | 4.5g | 颗粒剂 | 盒 | 14.00 |
| 36 | CN00016820 | 保和丸(浓缩丸) | 200s/瓶/盒 | 浓缩丸 | 盒 | 5.88 |
| 37 | CN00004541 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg×14片/盒 | 素片 | 盒 | 15.37 |
| 38 | SJX03050104 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 素片 | 盒 | 1.6 |
| 39 | WGW00001001 | 鼻窦炎口服液 | 10ml | 口服液 | 盒 | 28 |
| 40 | CN00018375 | 鼻炎康片(薄膜衣) | 每片重0.37g | 薄膜衣片 | 瓶 | 20.58 |
| 41 | WGW00025146 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 素片 | 盒 | 18 |
| 42 | CN00015635 | 补中益气丸(浓缩丸) | 3g/8丸 | 浓缩丸 | 瓶 | 6.18 |
| 43 | CN00027640 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g×20粒/盒 | 缓释胶囊 | 盒 | 12.45 |
| 44 | NGJX04050102 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 缓释胶囊 | 盒 | 4.8 |
| 45 | CN00001028 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2.0g | 口服混悬剂 | 瓶 | 5.55 |
| 46 | CN00000620 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2.0g×1瓶/瓶 | 口服混悬剂 | 瓶 | 5.99 |
| 47 | NGJX04060101 | 布洛芬颗粒 | 0.2g | 颗粒剂 | 盒 | 4.97 |
| 48 | CN00016957 | 参苓白术散 | 6g | 散剂 | 盒 | 9.00 |
| 49 | CN00009689 | 参麦注射液 | 10ml | 注射液 | 支 | 2.25 |
| 50 | CN00009691 | 参麦注射液 | 20ml | 注射液 | 支 | 5.09 |
| 51 | CN00020389 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36 | 胶囊剂 | 盒 | 25.49 |
| 52 | CN00001841 | 茶碱缓释片 | 0.1g | 缓释片 | 盒 | 5.43 |
| 53 | CN00017128 | 川芎茶调丸(水丸) | 6g | 水丸 | 盒 | 7.50 |
| 54 | CN00021188 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 素片 | 瓶 | 7 |
| 55 | CN00028399 | 醋酸曲安奈德尿素乳膏 | 10g(每10g含醋酸曲安奈德10mg尿素1g)×1支/支 | 乳膏剂 | 支 | 3.00 |
| 56 | CN00004936 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 15g:醋酸曲安奈德.. | 乳膏剂 | 支 | 9.71 |
| 57 | CN00031039 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 注射液 | 瓶 | 4.96 |
| 58 | GJTP319039 | 达格列净片 | 10mg*14粒 | 片剂 | 盒 | 61.04 |
| 59 | CN00026483 | 大山楂丸(大蜜丸) | 9.0g | 丸剂 | 盒 | 4.9 |
| 60 | SJLM04510204 | 丹参注射液 | 10ml | 注射液 | 支 | 1.98 |
| 61 | CN00009482 | 灯盏花素片 | 20mg | 素片 | 盒 | 14.88 |
| 62 | CN00002748 | 滴眼用利福平 | 10ml:5mg/支/盒 | 滴剂 | 支 | 4.60 |
| 63 | CN00022526 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g | 胶囊剂 | 盒 | 12.60 |
| 64 | CN00000755 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:2mg*10支/盒 | 注射液 | 支 | 0.55 |
| 65 | GJLM09350301 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 注射液 | 支 | 0.23 |
| 66 | CN00014003 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g/36 | 胶囊剂 | 盒 | 29.56 |
| 67 | CN00004180 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*36粒 | 胶囊剂 | 盒 | 31.64 |
| 68 | SJLM03400101 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg | 乳膏 | 盒 | 5.24 |
| 69 | SJLM034003D04 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 20g:20mg(0.1%) | 乳膏剂 | 支 | 6.3 |
| 70 | CN00007182 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml:2.4g | 口服溶液剂 | 瓶 | 4.20 |
| 71 | CN00003034 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml:2.4g | 口服溶液剂 | 瓶 | 11.06 |
| 72 | SJX03180104 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 薄膜衣片 | 盒 | 4.68 |
| 73 | SJX03180101 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 素片 | 盒 | 1.6 |
| 74 | CN00024121 | 多潘立酮片 | 10mg×42片/盒 | 素片 | 盒 | 19.68 |
| 75 | SJX032701D05 | 多潘立酮片 | 10mg | 素片 | 盒 | 4.5 |
| 76 | SJX03040201 | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g | 分散片 | 盒 | 5.58 |
| 77 | SJX03040101 | 厄贝沙坦片 | 75mg | 素片 | 盒 | 5.4 |
| 78 | CN00016250 | 厄贝沙坦片(薄膜衣) | 0.15g×14片/盒 | 薄衣片 | 盒 | 9.54 |
| 79 | SJX03120110 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 盒 | 13.72 | |
| 80 | CN00009283 | 法莫替丁片 | 20mg | 素片 | 盒 | 6.57 |
| 81 | CN00007401 | 防风通圣丸(水丸) | 6g(1g/20丸) | 水丸 | 盒 | 10.20 |
| 82 | CN00030087 | 防风通圣丸(水丸) | 6g(1g/20丸) | 水丸 | 盒 | 12.60 |
| 83 | CN00009321 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10s/盒 | 缓释片 | 盒 | 8.48 |
| 84 | GJLM08070202 | 非洛地平缓释片 | 5mg | 缓释片 | 盒 | 4.95 |
| 85 | CN00030047 | 肺力咳合剂 | 150ml | 口服液 | 盒 | 26.95 |
| 86 | CN00000987 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 注射液 | 支 | 0.88 |
| 87 | CN00000020 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 注射液 | 支 | 0.97 |
| 88 | CN00003700 | 风寒感冒颗粒 | 8g | 颗粒剂 | 盒 | 7 |
| 89 | WGW00023961 | 呋麻滴鼻液 | 10ml | 滴剂 | 支 | 5.2 |
| 90 | CN00008825 | 呋塞米片 | 20mg*100片 | 片剂 | 瓶 | 14.00 |
| 91 | JQJ00000087 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg×1支/支 | 注射液 | 支 | 2.77 |
| 92 | GJX02070102 | 氟康唑片 | 50mg | 素片 | 盒 | 2.55 |
| 93 | GJX02070101 | 氟康唑片 | 50mg | 素片 | 盒 | 5.47 |
| 94 | CN00020842 | 妇科千金胶囊 | 0.4g | 胶囊剂 | 盒 | 34.28 |
| 95 | CN00030621 | 附子理中丸 | 3g/8s*200s | 丸剂 | 盒 | 4.82 |
| 96 | CN00024481 | 附子理中丸 | 3g/8s*200s | 丸剂 | 盒 | 8.16 |
| 97 | CN00017445 | 附子理中丸(浓缩丸) | 3g/8丸*200 | 丸剂 | 盒 | 12.00 |
| 98 | CN00028398 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.25g/12 | 胶囊剂 | 盒 | 7.93 |
| 99 | SJLM042701D41 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计) | 胶囊剂 | 盒 | 3.2 |
| 100 | CN00019790 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 10g:7.5mg | 乳膏剂 | 支 | 1.45 |
| 101 | CN00015699 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 复方*20g/盒 | 4.50 | ||
| 102 | CN00016885 | 复方丹参滴丸 | 薄膜衣丸每丸27mg | 滴丸 | 瓶 | 22.18 |
| 103 | BA1801057 | 复方丹参颗粒 | 1g | 颗粒剂 | 19.98 | |
| 104 | CN00022260 | 复方丹参片(薄膜衣) | 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 薄膜衣 | 盒 | 4.95 |
| 105 | CN00032695 | 复方地芬诺酯片 | 2.5mg(以盐酸地芬诺酯计) | 素片 | 盒 | 12.16 |
| 106 | CN00020545 | 复方地芬诺酯片 | 2.5mg(以盐酸地芬诺酯计)×100/瓶 | 素片 | 24.50 | |
| 107 | CN00004098 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 口服溶液剂 | 瓶 | 4.10 |
| 108 | CN00028312 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 口服溶液剂 | 6.8 | |
| 109 | CN00019672 | 复方甘草口服溶液 | 180ml×1/瓶 | 口服溶液剂 | 瓶 | 9.80 |
| 110 | CN00016507 | 复方甘草片 | 复方*60 | 素片 | 瓶 | 6.59 |
| 111 | CN00028300 | 复方甘草片 | 复方 | 素片 | 瓶 | 9.30 |
| 112 | CN00017118 | 复方感冒灵颗粒 | 每袋装14g(含原药材25g;含对乙酰氨基酚168mg) | 颗粒剂 | 盒 | 13.00 |
| 113 | CN00029879 | 复方黄连素片(糖衣) | 糖衣片 | 糖衣片 | 1.90 | |
| 114 | CN00010368 | 复方利血平氨苯蝶啶片(薄膜衣) | 复方 | 薄膜衣片 | 盒 | 12.98 |
| 115 | CN00008995 | 复方利血平片 | 复方100片 | 薄膜衣片 | 盒 | 7.20 |
| 116 | CN00006202 | 复方利血平片(薄膜衣) | 复方×100片/瓶 | 复方×100片/瓶 | 瓶 | 8.00 |
| 117 | CN00031743 | 复方氯唑沙宗片 | 氯唑沙宗0.125g,对乙酰氨基酚0.15g | 素片 | 11.4 | |
| 118 | CN00029512 | 复方南星止痛膏 | 10cm×13cm | 橡胶膏剂 | 盒 | 33.45 |
| 119 | CN00015872 | 复方酮康唑乳膏 | 10g/支/盒 | 乳膏 | 3.80 | |
| 120 | CN00019799 | 复方酮康唑乳膏 | 10g(酮康唑0.1g、丙酸氯倍他索2.5mg、硫酸新霉素5万单位) | 乳膏 | 7.6 | |
| 121 | CN00019165 | 复方土槿皮酊 | 15ml/瓶/盒 | 酊剂 | 5.21 | |
| 122 | CN00030661 | 复方鲜竹沥液(无糖型) | 20ml | 合剂(含口服液) | 盒 | 14.37 |
| 123 | CN00028447 | 复合维生素B片 | 复方 | 素片 | 瓶 | 8.50 |
| 124 | CN00005649 | 复合维生素B片 | 复方*100s/瓶 | 素片 | 9.00 | |
| 125 | WGW00042770 | 富马酸酮替芬片 | 1.0mg | 素片 | 4.2 | |
| 126 | CN00018004 | 甘草酸二铵注射液 | 10ml:50mg | 注射液 | 支 | 3.08 |
| 127 | SJLM03270206 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%) | 注射液 | 瓶 | 6.2 |
| 128 | CN00017971 | 感冒灵胶囊 | 0.5g | 胶囊剂 | 9 | |
| 129 | CN00011946 | 感冒清胶囊 | 0.5g(含对乙酰氨基酚24mg)*24 | 胶囊剂 | 盒 | 6.00 |
| 130 | CN00029282 | 感冒清胶囊 | 0.5g(含对乙酰氨基酚24mg) | 胶囊剂 | 11.87 | |
| 131 | CN00026389 | 感冒清热颗粒 | 12g | 颗粒剂 | 袋 | 7.50 |
| 132 | CN00011311 | 感冒清热颗粒 | 12g | 颗粒剂 | 盒 | 8.36 |
| 133 | CN00023677 | 感冒清热颗粒 | 12g×20袋/包 | 颗粒剂 | 包 | 12.30 |
| 134 | CN00004170 | 感冒清热颗粒(无蔗糖) | 6g | 颗粒剂 | 盒 | 11.12 |
| 135 | CN00021087 | 格列本脲片 | 2.5mg | 素片 | 瓶 | 7.90 |
| 136 | SJX035101D01 | 格列吡嗪片 | 5mg | 素片 | 盒 | 11.41 |
| 137 | CN00017983 | 格列美脲片 | 2mg×12片/盒 | 素片 | 7.91 | |
| 138 | SJX03190201 | 格列美脲片 | 2mg | 素片 | 盒 | 3.28 |
| 139 | SJX03360105 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 缓释片 | 盒 | 13.75 |
| 140 | CN00012361 | 格列齐特片(Ⅱ) | 素片 | 12.97 | ||
| 141 | WGW00046335 | 更年安片 | 素片 | 12 | ||
| 142 | CN00006929 | 宫炎平胶囊 | 0.25g*48 | 胶囊剂 | 盒 | 18.35 |
| 143 | CN00000412 | 宫炎平胶囊 | 0.35g | 胶囊剂 | 盒 | 28.53 |
| 144 | CN00019693 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g(含铋0.11g)×40粒/盒 | 胶囊剂 | 27.83 | |
| 145 | CN00031026 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg×24片/盒 | 素片 | 18.46 | |
| 146 | SJX03390101 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 薄膜衣片 | 盒 | 18 |
| 147 | SJX033901D02 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 薄膜衣片 | 盒 | 18.6 |
| 148 | CN00013570 | 枸橼酸喷托维林片(糖衣) | 25mg×100片/瓶 | 糖衣片 | 22.10 | |
| 149 | CN00022770 | 谷维素片 | 10mg | 素片 | 19.7 | |
| 150 | CN00019768 | 固本咳喘片(薄膜衣) | 0.4g*45片 | 薄膜衣片 | 盒 | 17.85 |
| 151 | CN00009788 | 固本咳喘片(薄膜衣) | 0.4g | 薄膜衣片 | 盒 | 17.85 |
| 152 | CN00010256 | 关节止痛膏 | 10cm×7cm | 橡胶膏剂 | 袋 | 1.30 |
| 153 | WGW00022527 | 冠心苏合胶囊 | 0.35g | 胶囊剂 | 25.99 | |
| 154 | CN00015642 | 归脾丸 | 3g/8s*200s | 浓缩丸 | 盒 | 6.94 |
| 155 | CN00017433 | 归脾丸(浓缩丸) | 3g/8丸 | 浓缩丸 | 盒 | 12.00 |
| 156 | CN00010754 | 桂林西瓜霜含片 | 0.62g | 含片 | 11.63 | |
| 157 | CN00027757 | 桂龙咳喘宁片(薄膜衣) | 0.33g | 薄膜衣片 | 盒 | 17.50 |
| 158 | CN00021104 | 桂龙咳喘宁片(薄膜衣) | 0.41g | 薄膜衣片 | 瓶 | 18.27 |
| 159 | CN00029043 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g | 胶囊剂 | 51.8 | |
| 160 | CN00030842 | 桂枝茯苓丸(大蜜丸) | 6g | 大蜜丸 | 12.5 | |
| 161 | CN00020340 | 红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%) | 软膏剂 | 支 | 2.45 |
| 162 | CN00006406 | 红霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%) | 眼膏剂 | 支 | 8.90 |
| 163 | WGW00020028 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片 | 片剂 | 盒 | 22.96 |
| 164 | CN00026282 | 琥珀酸亚铁片(薄膜衣) | 0.1g | 薄膜衣片 | 盒 | 19.29 |
| 165 | CN00024717 | 护肝片 | 0.36g*100 | 片剂 | 盒 | 25.00 |
| 166 | CN00018746 | 黄连上清片(糖衣) | 0.3g | 糖衣片 | 盒 | 4.80 |
| 167 | CN00017409 | 黄芪颗粒 | 15g×10袋/盒 | 颗粒剂 | 21.7 | |
| 168 | CN00019633 | 活血止痛胶囊 | 0.25g | 胶囊剂 | 盒 | 20.49 |
| 169 | CN00032512 | 活血止痛胶囊 | 0.25g | 胶囊剂 | 盒 | 26.75 |
| 170 | CN00005882 | 活血止痛胶囊 | 0.5g | 胶囊剂 | 盒 | 34.91 |
| 171 | CN00027262 | 藿胆丸(水丸) | 36g | 水丸 | 瓶 | 7.50 |
| 172 | CN00000340 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g | 软胶囊(胶丸) | 盒 | 17.00 |
| 173 | XG00000002 | 藿香正气水 | 每支装10ml*10 | 每支装10ml*10 | 盒 | 6.5 |
| 174 | XG00000269 | 藿香正气水 | 每支装10ml*10 | 每支装10ml*11 | 6.52 | |
| 175 | CN00025239 | 肌苷注射液 | 2ml:0.1g | 注射液 | 支 | 0.80 |
| 176 | WGW00001460 | 急支糖浆 | 100ml | 糖浆剂 | 瓶 | 28.00 |
| 177 | CN00011319 | 加味逍遥丸(水丸) | 6g(6g/100粒) | 水丸 | 9.02 | |
| 178 | GJX01150102 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 薄膜衣片 | 盒 | 7.09 |
| 179 | GJX01150191 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 薄膜衣片 | 盒 | 17.18 |
| 180 | GJLM08100103 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 注射液 | 支 | 0.77 |
| 181 | GJLM08300102 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.8g | 注射液 | 瓶 | 4.51 |
| 182 | GJX02090104 | 甲硝唑片 | 0.2g*100 | 片剂 | 瓶 | 8.27 |
| 183 | GJX020901D03 | 甲硝唑片 | 0.2g | 薄膜衣片 | 瓶 | 5.73 |
| 184 | CN00003644 | 甲硝唑栓 | 0.5g | 栓剂 | 8.59 | |
| 185 | CN00001831 | 健儿消食口服液 | 10ml×10支/盒 | 口服液 | 14.50 | |
| 186 | CN00017913 | 健胃消食片 | 0.5g | 片剂 | 盒 | 4.48 |
| 187 | WGW00002203 | 健胃消食片 | 0.5g*12s*3板/盒 | 片剂 | 8.49 | |
| 188 | CN00017828 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg | 胶囊剂 | 8.23 | |
| 189 | WGW00045300 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg | 胶囊剂 | 8.41 | |
| 190 | CN00024004 | 金匮肾气丸(大蜜丸) | 6g | 蜜丸 | 盒 | 10.20 |
| 191 | CN00021681 | 金荞麦片(薄膜衣) | 31片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 10.96 |
| 192 | CN00004244 | 金振口服液 | 10ml | 合剂(含口服液) | 盒 | 43.28 |
| 193 | CN00006063 | 颈复康颗粒 | 5g | 颗粒剂 | 盒 | 20.20 |
| 194 | CN00032036 | 九味羌活颗粒 | 15g | 颗粒剂 | 盒 | 14.50 |
| 195 | CN00029753 | 九味羌活颗粒(无糖型) | 5g | 颗粒剂 | 盒 | 11.27 |
| 196 | CN00008702 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg×20片/盒 | 素片 | 6.05 | |
| 197 | GJLM05370101 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 素片 | 盒 | 2.4 |
| 198 | CN00002014 | 橘红颗粒 | 11g*10 | 颗粒剂 | 盒 | 14.45 |
| 199 | CN00010026 | 橘红片 | 0.6g×40片/盒 | 素片 | 12.00 | |
| 200 | NGJX04100101 | 卡托普利片 | 25mg | 素片 | 瓶 | 3.5 |
| 201 | CN00016469 | 开喉剑喷雾剂 | 30ml | 喷雾剂 | 33.97 | |
| 202 | CN00016459 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30ml | 喷雾剂 | 34.48 | |
| 203 | SJLM04250110 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 灌肠剂 | 盒 | 1.7 |
| 204 | CN00008370 | 抗病毒口服液 | 10ml | 合剂(含口服液) | 盒 | 9.80 |
| 205 | CN00004232 | 抗骨增生胶囊 | 0.35g×100粒/盒 | 0.35g×100粒/盒 | 盒 | 31.04 |
| 206 | WGW00022765 | 咳特灵胶囊 | 30s(每粒含小叶榕干浸膏0.36g,马来酸氯苯那敏1.4mg) | 胶囊剂 | 瓶 | 9.00 |
| 207 | NGJX04250209 | 克拉霉素片 | 0.25g | 薄膜衣片 | 盒 | 12.64 |
| 208 | GJLM07510102 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 注射液 | 支 | 0.76 |
| 209 | GJLM07510202 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 注射液 | 支 | 1.29 |
| 210 | CN00010357 | 克霉唑乳膏 | 10g:0.1g | 乳膏 | 3.20 | |
| 211 | CN00000595 | 克霉唑栓 | 0.15g | 栓剂 | 盒 | 13.50 |
| 212 | CN00000237 | 克霉唑阴道片 | 0.5g×1片/盒 | 片剂 | 盒 | 10.52 |
| 213 | YZ201905025 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 每包5.125g(氯化钠0.65g,氯化钾0.375g,枸橼酸钠0.725g,无水葡萄糖3.375g) | 冲剂 | 28.2 | |
| 214 | CN00013033 | 口炎清颗粒 | 10g×12袋/包 | 颗粒剂 | 16.14 | |
| 215 | WGW00022487 | 兰索拉唑肠溶片 | 30mg | 肠溶片 | 14.51 | |
| 216 | GJTP00000562 | 蓝芩口服液 | 10ml*6 | 合剂(含口服液) | 盒 | 35.28 |
| 217 | CN00015811 | 利巴韦林胶囊 | 0.1g | 胶囊剂 | 11.2 | |
| 218 | CN00029118 | 利巴韦林氯化钠注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 注射液 | 2.8 | |
| 219 | CN00025850 | 利巴韦林片 | 0.1g | 片剂 | 7.5 | |
| 220 | SJLM03410212 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 注射液 | 支 | 0.35 |
| 221 | SJLM034102D30 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 注射液 | 支 | 0.22 |
| 222 | CN00005578 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万IU) | 注射液 | 1.05 | |
| 223 | CN00010972 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万IU)×1支/支(安瓿) | 注射液 | 1.08 | |
| 224 | CN00000356 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:5mg | 注射液 | 支 | 3.00 |
| 225 | DDCB19014 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 注射液 | 支 | 3.95 |
| 226 | JQJ00002154 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g*5支 | 注射液 | 支 | 11.00 |
| 227 | SJLM04150303 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万IU) | 注射液 | 支 | 0.3 |
| 228 | WGW00021082 | 六神胶囊 | 10粒(3.125g/1000粒) | 水丸 | 盒 | 18.06 |
| 229 | CN00009650 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 1.44g/8丸(每8丸相当于饮片3g)×200粒/瓶 | 浓缩丸 | 瓶 | 4.76 |
| 230 | CN00022245 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 每8丸重1.6g(相当于原药材3g) | 浓缩丸 | 瓶 | 5.50 |
| 231 | CN00015607 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 1.44g/8丸(每8丸相当于饮片3g)×200瓶/瓶 | 浓缩丸 | 瓶 | 6.80 |
| 232 | CN00029869 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 1.44g/8丸(每8丸相当于饮片3g) | 浓缩丸 | 瓶 | 14.80 |
| 233 | WGW00017643 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 洗剂 | 瓶 | 15.20 |
| 234 | GJLM07520102 | 罗红霉素分散片 | 0.15g | 分散片 | 盒 | 14.62 |
| 235 | CN00004861 | 罗红霉素干混悬剂 | 50mg | 干混悬剂 | 盒 | 2.08 |
| 236 | CN00022121 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g | 胶囊 | 盒 | 2.2 |
| 237 | CN00017109 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g | 胶囊 | 盒 | 4 |
| 238 | CN00017650 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g | 胶囊 | 盒 | 4.8 |
| 239 | CN00007735 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g | 胶囊 | 盒 | 14.52 |
| 240 | CN00013278 | 罗红霉素颗粒 | 50mg | 颗粒 | 盒 | 4.5 |
| 241 | CN00028597 | 螺内酯片 | 20mg | 素片 | 瓶 | 15 |
| 242 | CN00001959 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g×20片/盒 | 咀嚼片 | 盒 | 17.06 |
| 243 | GJX02110102 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 素片 | 盒 | 12.47 |
| 244 | GJX021101D05 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 咀嚼片 | 盒 | 7.92 |
| 245 | GJX021101D03 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 咀嚼片 | 盒 | 6.4 |
| 246 | CN00001378 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 注射液 | 0.24 | |
| 247 | SJLM040501D11 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 注射液 | 支 | 0.24 |
| 248 | GX2990621 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 注射液 | 瓶 | 0.7 |
| 249 | GX3229955 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 注射液 | 瓶 | 0.73 |
| 250 | GX2988135 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 注射液 | 瓶 | 0.83 |
