| 支口实验学校小学部2024—2025学年度体育总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一年级 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二年级 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三年级 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四年级 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五年级 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六年级 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||


