收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位:宿迁市宿城区蔡集镇人民政府(本级) | 2022年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,378.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,467.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 136.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 84.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 340.00 |
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 200.00 | ||
十二、农林水支出 | 120.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 31.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,378.00 | 本年支出合计 | 2,378.00 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 2,378.00 | 总计 | 2,378.00 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |