代码 | 321302000_036104 |
单位名称 | 宿迁市宿城区八一路小学 |
单位负责人 | 郭利 |
财务负责人 | 韩现冬 |
填表人 | 朱秀玲 |
电话号码( | 0527 |
电话号码 | 81666069 |
分机号 | |
单位地址 | 宿迁市宿城区矿山路36号 |
邮政编码 | 223800 |
单位所在地 | 321302|宿城区 |
部门标识代 | 360|中华人民共和国教育部(国家语言文字工 |
国民经济行 | P83|教育 |
新报因素 | 1|新增单位 |
上年代码 | |
备用码 | |
统一社会信 | 12321302MB1G86162X |
备用码一 | |
备用码二 | |
单位代码 | 036104 |
组织机构代 | MB1G86162 |
是否参照公 | 2|否 |
执行会计制 | 11|政府会计准则制度 |
预算级次 | 5|县区级 |
报表小类 | 0|单户表 |
单位类型 | 22|公益一类事业单位 |
单位预算级 | 2|二级预算单位 |
单位经费保 | 1|全额 |
是否编制部 | 1|是 |
是否编制政 | 1|是 |
是否编制行 | 1|是 |
财政区划代 | 321302000|宿城区本级 |
隶属关系 | 321302|宿城区 |
父节点 | 321302000_036|江苏省宿迁市宿城区教育局 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,054,843.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 6,442,443.94 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 556,600.00 |
九、卫生健康支出 | 187,300.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 868,500.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8,054,843.94 | 本年支出合计 | 8,054,843.94 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 8,054,843.94 | 总计 | 8,054,843.94 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 8,054,843.94 | 8,054,843.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 4,975,512.50 | 4,975,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,466,931.44 | 1,466,931.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,100.00 | 371,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,500.00 | 185,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 187,300.00 | 187,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 295,200.00 | 295,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 8,054,843.94 | 5,912,723.94 | 2,142,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 4,975,512.50 | 2,833,392.50 | 2,142,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,466,931.44 | 1,466,931.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,100.00 | 371,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,500.00 | 185,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 187,300.00 | 187,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 295,200.00 | 295,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,054,843.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 6,442,443.94 | 6,442,443.94 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 556,600.00 | 556,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 187,300.00 | 187,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 868,500.00 | 868,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8,054,843.94 | 本年支出合计 | 8,054,843.94 | 8,054,843.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 8,054,843.94 | 总计 | 8,054,843.94 | 8,054,843.94 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,054,843.94 | 5,912,723.94 | 2,142,120.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 4,975,512.50 | 2,833,392.50 | 2,142,120.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,466,931.44 | 1,466,931.44 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,100.00 | 371,100.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,500.00 | 185,500.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 187,300.00 | 187,300.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 295,200.00 | 295,200.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,912,723.94 | 5,223,889.44 | 688,834.50 | |
301 | 工资福利支出 | 5,223,889.44 | 5,223,889.44 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,479,331.28 | 1,479,331.28 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 884,098.00 | 884,098.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,393,664.50 | 1,393,664.50 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 510,414.56 | 510,414.56 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 255,207.28 | 255,207.28 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 187,300.00 | 187,300.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 83,029.82 | 83,029.82 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 430,844.00 | 430,844.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 688,834.50 | 0.00 | 688,834.50 |
30201 | 办公费 | 117,927.60 | 0.00 | 117,927.60 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 24,144.28 | 0.00 | 24,144.28 |
30206 | 电费 | 178,342.69 | 0.00 | 178,342.69 |
30207 | 邮电费 | 40,780.11 | 0.00 | 40,780.11 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 103,952.38 | 0.00 | 103,952.38 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 7,718.69 | 0.00 | 7,718.69 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 27,912.50 | 0.00 | 27,912.50 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 2,064.00 | 0.00 | 2,064.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 114,046.64 | 0.00 | 114,046.64 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 45,030.00 | 0.00 | 45,030.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26,915.61 | 0.00 | 26,915.61 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 8,054,843.94 | 5,912,723.94 | 2,142,120.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 4,975,512.50 | 2,833,392.50 | 2,142,120.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,466,931.44 | 1,466,931.44 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,100.00 | 371,100.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,500.00 | 185,500.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 187,300.00 | 187,300.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 295,200.00 | 295,200.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,912,723.94 | 5,223,889.44 | 688,834.50 | |
301 | 工资福利支出 | 5,223,889.44 | 5,223,889.44 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,479,331.28 | 1,479,331.28 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 884,098.00 | 884,098.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,393,664.50 | 1,393,664.50 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 510,414.56 | 510,414.56 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 255,207.28 | 255,207.28 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 187,300.00 | 187,300.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 83,029.82 | 83,029.82 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 430,844.00 | 430,844.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 688,834.50 | 0.00 | 688,834.50 |
30201 | 办公费 | 117,927.60 | 0.00 | 117,927.60 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 24,144.28 | 0.00 | 24,144.28 |
30206 | 电费 | 178,342.69 | 0.00 | 178,342.69 |
30207 | 邮电费 | 40,780.11 | 0.00 | 40,780.11 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 103,952.38 | 0.00 | 103,952.38 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 7,718.69 | 0.00 | 7,718.69 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 27,912.50 | 0.00 | 27,912.50 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 2,064.00 | 0.00 | 2,064.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 114,046.64 | 0.00 | 114,046.64 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 45,030.00 | 0.00 | 45,030.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26,915.61 | 0.00 | 26,915.61 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费
合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公”经费
合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,912.50 |
相关统计数: | |||||||||||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||||||||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||||||||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||||||||||
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 | ||||||||||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||||||||||
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 | ||||||||||||
组织培训次数(个) | 12 | 参加培训人次(人) | 1,000 | ||||||||||||
注:本表反映本年度财政拨款"三公"经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 金 额 |
一、政府采购支出合计 | 100,000.00 |
(一)政府采购货物支出 | 100,000.00 |
(二)政府采购工程支出 | 0.00 |
(三)政府采购服务支出 | 0.00 |
二、政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
其中:授予小微企业合同金额 | 0.00 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 五、资产信息 | 28 | — |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)公务用车(辆) | 29 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 30 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.主要负责人用车 | 31 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 32 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 33 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 34 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 35 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | 7.离退休干部服务用车 | 36 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | 8.其他用车 | 37 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 38 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 40 | 100,000.00 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 41 | 100,000.00 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 42 | 0.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 43 | 0.00 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 0 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 46 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | 0 | (一)离休人员 | 47 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | 0 | (二)财政拨款退休人员 | 48 | 0 |
二、会议费 | 22 | — | — | 0.00 | (三)经费自理退休人员 | 49 | 0 |
三、培训费 | 23 | — | — | 27,912.50 | 八、资产新增和租用信息(中央单位填报) | 50 | — |
四、机关运行经费 | 24 | — | — | 0.00 | (一)购置车辆(辆/台) | 51 | 0 |
(一)行政单位 | 25 | — | — | 0.00 | (二)购置单价100万元(含)以上设备(台/套) | 52 | 0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | — | — | 0.00 | (三)新增租用土地(平方米) | 53 | 0.00 |
27 | (四)新增租用房屋(平方米) | 54 | 0.00 | ||||
