| 陈集初中2023-2024学年度第二学期期末调研全校表彰名单 | ||||||
| 一等奖 每个年级组10人 | ||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖励物品 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 |
| 1 | 七5 | 伏欣语 | 奖品 | 八3 | 林新凯 | 奖品 |
| 2 | 七5 | 何紫然 | 奖品 | 八1 | 严晓娜 | 奖品 |
| 3 | 七7 | 邢瑒 | 奖品 | 八1 | 陈圆圆 | 奖品 |
| 4 | 七3 | 王子豪 | 奖品 | 八3 | 胡明好 | 奖品 |
| 5 | 七7 | 武硕 | 奖品 | 八1 | 仓凤翔 | 奖品 |
| 6 | 七3 | 王莹莹 | 奖品 | 八1 | 高子慧 | 奖品 |
| 7 | 七4 | 胡子悦 | 奖品 | 八2 | 付侨巧 | 奖品 |
| 8 | 七4 | 陈运南 | 奖品 | 八2 | 夏欣怡 | 奖品 |
| 9 | 七6 | 陈冠宇 | 奖品 | 八3 | 夏竣南 | 奖品 |
| 10 | 七8 | 李春苗 | 奖品 | 八2 | 王爱好 | 奖品 |
| 二等奖 每个年级组10人 | ||||||
| 序号 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 |
| 1 | 七6 | 朱欣怡 | 奖品 | 八3 | 姜子涵 | 奖品 |
| 2 | 七6 | 夏依依 | 奖品 | 八3 | 高迦鑫 | 奖品 |
| 3 | 七2 | 王梦茹 | 奖品 | 八3 | 许峻博 | 奖品 |
| 4 | 七1 | 周雅婷 | 奖品 | 八1 | 李礼 | 奖品 |
| 5 | 七4 | 夏湘莲 | 奖品 | 八3 | 王月阳 | 奖品 |
| 6 | 七5 | 王敬业 | 奖品 | 八2 | 刘如意 | 奖品 |
| 7 | 七3 | 印馨仪 | 奖品 | 八2 | 刘平 | 奖品 |
| 8 | 七3 | 李中志 | 奖品 | 八3 | 周浩鹏 | 奖品 |
| 9 | 七4 | 谭向成 | 奖品 | 八3 | 李宇 | 奖品 |
| 七 | 七2 | 刘雨芬 | 奖品 | 八2 | 陈雪琪 | 奖品 |
| 三等奖 每个年级组10人 | ||||||
| 序号 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 |
| 1 | 七5 | 何佩然 | 奖品 | 八3 | 程梦娜 | 奖品 |
| 2 | 七1 | 朱瑾轩 | 奖品 | 八1 | 何慧敏 | 奖品 |
| 4 | 七5 | 杨依涵 | 奖品 | 八1 | 李宇翔 | 奖品 |
| 3 | 七4 | 高奇伟 | 奖品 | 八1 | 严浩然 | 奖品 |
| 5 | 七5 | 朱依碟 | 奖品 | 八3 | 陈运聪 | 奖品 |
| 6 | 七2 | 袁雨辰 | 奖品 | 八3 | 路成博 | 奖品 |
| 7 | 七8 | 王奕杰 | 奖品 | 八2 | 杨苗 | 奖品 |
| 8 | 七4 | 朱雨轩 | 奖品 | 八1 | 刘世杰 | 奖品 |
| 9 | 七6 | 徐紫贻 | 奖品 | 八3 | 王雨婷 | 奖品 |
| 10 | 七7 | 李小幽 | 奖品 | 八3 | 徐科 | 奖品 |
| 三等奖 初二B 10人 | ||||||
| 序号 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 |
| 1 | 奖品 | 八6 | 陈子涵 | 奖品 | ||
| 2 | 奖品 | 八6 | 臧心悦 | 奖品 | ||
| 4 | 奖品 | 八5 | 陈文萱 | 奖品 | ||
| 3 | 奖品 | 八6 | 殷子贤 | 奖品 | ||
| 5 | 奖品 | 八6 | 董士瑞 | 奖品 | ||
| 6 | 奖品 | 八7 | 周悦 | 奖品 | ||
| 7 | 奖品 | 八5 | 王烁 | 奖品 | ||
| 8 | 奖品 | 八7 | 汤雷 | 奖品 | ||
| 9 | 奖品 | 八7 | 陈易乐 | 奖品 | ||
| 10 | 奖品 | 八4 | 周宇翔 | 奖品 | ||
| 进步之星(每个班级3人) | ||||||
| 序号 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 |
| 1 | 七1 | 奖状 | 八1 | 奖状 | ||
| 2 | 七1 | 奖状 | 八1 | 奖状 | ||
| 3 | 七1 | 奖状 | 八1 | 奖状 | ||
| 4 | 七2 | 奖状 | 八2 | 奖状 | ||
| 5 | 七2 | 奖状 | 八2 | 奖状 | ||
| 6 | 七2 | 奖状 | 八2 | 奖状 | ||
| 7 | 七3 | 奖状 | 八3 | 奖状 | ||
| 8 | 七3 | 奖状 | 八3 | 奖状 | ||
| 9 | 七3 | 奖状 | 八3 | 奖状 | ||
| 10 | 七4 | 奖状 | 八4 | 奖状 | ||
| 11 | 七4 | 奖状 | 八4 | 奖状 | ||
| 12 | 七4 | 奖状 | 八4 | 奖状 | ||
| 13 | 七5 | 奖状 | 八5 | 奖状 | ||
| 14 | 七5 | 奖状 | 八5 | 奖状 | ||
| 15 | 七5 | 奖状 | 八5 | 奖状 | ||
| 16 | 七6 | 奖状 | 八6 | 奖状 | ||
| 17 | 七6 | 奖状 | 八6 | 奖状 | ||
| 18 | 七6 | 奖状 | 八6 | 奖状 | ||
| 19 | 七7 | 奖状 | 八7 | 奖状 | ||
| 20 | 七7 | 奖状 | 八7 | 奖状 | ||
| 21 | 七7 | 奖状 | 八7 | 奖状 | ||
| 22 | 七8 | 奖状 | ||||
| 23 | 七8 | 奖状 | ||||
| 24 | 七8 | 奖状 | ||||
| 优秀学干(每个班级1人) | ||||||
| 序号 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 | xx班级 | 姓名 | 奖励物品 |
| 七1 | 奖状 | 八1 | 奖状 | |||
| 七2 | 奖状 | 八2 | 奖状 | |||
| 七3 | 奖状 | 八3 | 奖状 | |||
| 七4 | 奖状 | 八4 | 奖状 | |||
| 七5 | 奖状 | 八5 | 奖状 | |||
| 七6 | 奖状 | 八6 | 奖状 | |||
| 七7 | 奖状 | 八7 | 奖状 | |||
| 七8 | 奖状 | |||||
您当前的位置: betway必威入口 >必威betway88中文版 >必威betway东盟体育 >教育领域>初中>宿迁市宿城区陈集初级中学
陈集初中2023-2024学年度第二学期期末调研全校表彰名单
来源:
访问量:
发布时间:
2024-10-10 10:24
-
扫一扫在手机打开当前页


