蔡集卫健中心常用基本药物价格公示 | ||||
编码 | 名称 | 规格 | 生产厂家 | 价格(元) |
CN00027630 | 阿苯达唑片 | 0.2g | 中美天津史克制药有限公司 | 8.83 |
GJLM05020101 | 阿法骨化醇片 | 0.25μg | 重庆药友制药有限责任公司 | 36.9 |
GJX020301D07 | 阿卡波糖片 | 50mg | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.41 |
SJX03150109 | 阿莫西林胶囊 | 0.125g | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 7.95 |
SJX03150301 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 7.65 |
SJX03150201 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g | 海南海力制药有限公司 | 11.63 |
GJX01210191 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.18 |
YZX00019021 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(0.25g:0. | 瑞阳制药股份有限公司 | 4.95 |
WGW00020678 | 阿娜尔妇洁液 | 每瓶装100ml | 西安仁仁药业有限公司 | 39.8 |
SJX03160104 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g | 四川科伦药业股份有限公司 | 5.6 |
SJX03160103 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g(25万IU) | 苏州二叶制药有限公司 | 5.3 |
YZX00007258 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g | 辰欣药业股份有限公司 | 15 |
CN00011931 | 阿司匹林肠溶片 | 50mg | 江苏平光制药有限责任公司 | 1.85 |
SJX03010205 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 天方药业有限公司 | 4.32 |
SJX03010105 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg | 福建东瑞制药有限公司 | 4.95 |
CN00002676 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg | 武汉五景药业有限公司 | 4.75 |
SJX03450202 | 阿昔洛韦片 | 0.2g | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.74 |
CN00020275 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 遂成药业股份有限公司 | 3.5 |
CN00009542 | 安神补脑液 | 10ml | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 19.79 |
CN00003635 | 安神补心丸 | 每15丸重2g | 上海和黄药业有限公司 | 17.4 |
CN00008738 | 氨茶碱片 | 0.1g | 云鹏医药集团有限公司 | 8 |
JQJ00008809 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 山西太原药业有限公司 | 0.85 |
SJLMDJ010103 | 氨茶碱注射液 | 10ml:250mg | 石家庄四药有限公司 | 1.42 |
CN00001956 | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 0.37g/0.395g | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 9.15 |
NWGW00002643 | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 0.37g/0.395g | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 9.15 |
WGW00028560 | 氨酚伪麻那敏片(Ⅰ) | 每片含对乙酰氨基酚500mg,马来酸氯苯那敏2mg | 广东彼迪药业有限公司 | 6.34 |
SJLM03370308 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 郑州卓峰制药有限公司 | 9.8 |
CN00027668 | 氨麻美敏片(Ⅱ) | 每片含对乙酰氨基酚500mg,氢溴酸右美沙芬15mg,马来酸氯苯那敏2mg | 中美天津史克制药有限公司 | 15.76 |
GJX01140201 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 海南海灵化学制药有限公司 | 4.15 |
CN00006597 | 雷尼替丁胶囊 | 0.15g | 上海衡山药业有限公司 | 9.8 |
GJLM08280102 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 石家庄四药有限公司 | 1.2 |
CN00015659 | 柏子养心丸 | 60g | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.06 |
CN00022185 | 板蓝根颗粒 | 10g | 四川依科制药有限公司 | 7.6 |
CN00015806 | 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 100ml:胞膦胆碱钠0.25g与氯化钠0.9g | 重庆莱美药业股份有限公司 | 3.56 |
GJLM09080202 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.65 |
CN00004771 | 保和颗粒 | 4.5g | 安徽九方制药有限公司 | 14 |
CN00007532 | 保和颗粒 | 每袋装4.5克 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 21.73 |
SJX03050104 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.6 |
GJLM08210101 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 按左氨氯地平计2.5mg | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
CN00018375 | 鼻炎康片 | 每片重0.37克(含马来酸氯苯那敏1毫克) | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.58 |
NGJX04050102 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 上海信谊天平药业有限公司 | 4.80 |
YZX00007667 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 南京易亨制药有限公司 | 14.8 |
CN00001028 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 扬州市三药制药有限公司 | 5.55 |
CN00000295 | 布洛芬混悬液 | 60ml:1.2g | 天大药业(珠海)有限公司 | 8.11 |
CN00009026 | 布洛芬胶囊 | 0.2g | 长春迪瑞制药有限公司 | 2.5 |
NGJX04060101 | 布洛芬颗粒 | 0.2g | 哈药集团制药六厂 | 4.97 |
NGJX04060102 | 布洛芬颗粒 | 0.2g | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.62 |
GJLM04070101 | 布洛芬片 | 0.1g | 青岛黄海制药有限责任公司 | 15.2 |
SJLM04500402 | 参麦注射液 | 20ml | 四川升和药业股份有限公司 | 4.87 |
CN00020389 | 参松养心胶囊 | 0.4g | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 | 25.48 |
CN00009382 | 茶碱缓释片 | 0.1g(以C7H8N402计) | 湖南绅泰春制药股份有限公司 | 8 |
CN00028399 | 醋酸曲安奈德尿素乳膏 | 醋酸曲安奈德0.1%,尿素10%。每管装10g。 | 河北金钟制药有限公司 | 3 |
SJLM04510205 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 福建古田药业有限公司 | 1.5 |
SJLM04510204 | 丹参注射液 | 10ml | 神威药业集团有限公司 | 1.98 |
GJLM07100201 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 20.21 |
CN00022526 | 地奥心血康胶囊 | 每粒含地奥心血康100mg | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.6 |
CN00001228 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:2mg | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.55 |
GJLM09350301 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 |
WGW00007583 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g(2.5亿活菌) | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 17.58 |
CN00009482 | 灯盏花素片 | 每片含灯盏花素20mg | 广东彼迪药业有限公司 | 14.88 |
CN00002748 | 滴眼用利福平 | 每片含利福平5mg,缓冲液10ml | 武汉五景药业有限公司 | 4.14 |
CN00023463 | 颠茄片 | 每片含颠茄浸膏10mg | 天津力生制药股份有限公司 | 5.28 |
SJLM034003D04 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg,20g/支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 6.3 |
SJLM03400101 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg | 天津太平洋制药有限公司 | 5.24 |
CN00003034 | 对乙酰氨基酚口服溶液 | 2.4%(100ml:2.4g) | 山东益康药业股份有限公司 | 11.06 |
GJLM02090101 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 河北冀衡药业股份有限公司 | 0.78 |
SJX032701D05 | 多潘立酮片 | 10mg | 海南亚洲制药股份有限公司 | 4.5 |
SJX03040201 | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 5.58 |
SJX03040202 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 瀚晖制药有限公司 | 3.91 |
SJX031201D05 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 新华制药(高密)有限公司 | 11.06 |
CN00029660 | 耳聋左慈丸 | 每10丸重1克(每瓶 60 克) | 上海和黄药业有限公司 | 15.2 |
WGW00048261 | 法莫替丁氯化钠注射液 | 2ml:0.2g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 13.77 |
CN00009283 | 法莫替丁片 | 20mg | 广东彼迪药业有限公司 | 6.57 |
SJX03280208 | 非布司他片 | 40mg | 苏州东瑞制药有限公司,南京海纳制药有限公司 | 18.72 |
GJLM08070202 | 非洛地平缓释片 | 5mg | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.95 |
NGJX04090105 | 非那雄胺片 | 5mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 1.68 |
NGJX04090101 | 非那雄胺片 | 5mg | 湖北舒邦药业有限公司 | 7.01 |
CN00023314 | 肺宁颗粒 | 每袋重10g | 吉林华康药业股份有限公司 | 17.06 |
CN00027655 | 酚咖片 | 每片含对乙酰氨基酚500mg,咖啡因65mg | 中美天津史克制药有限公司 | 12.16 |
CN00019247 | 风湿骨痛片 | 每片重0.36g | 安徽美欣制药有限公司 | 30.11 |
GJLM08080103 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 杭州民生药业股份有限公司 | 2.77 |
GJX02070102 | 氟康唑片 | 50mg | 上海桓华制药有限公司 | 2.55 |
CN00020842 | 妇科千金胶囊 | 每粒装0.4g | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 |
CN00028398 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 复方 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 7.93 |
SJLM042701D41 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 复方 | 天方药业有限公司 | 3.2 |
SJLM04270114 | 复方氨酚烷胺片 | 复方 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 3.71 |
SJLM04270109 | 复方氨酚烷胺片 | 复方 | 四川恩威制药有限公司 | 7.58 |
CN00016718 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml:12.5g(总氨基酸) | 福州海王福药制药有限公司 | 12.45 |
CN00019790 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 10g(复方) | 福元药业有限公司 | 1.45 |
CN00016885 | 复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 |
CN00022260 | 复方丹参片 | 0.32g(相当于饮片0.6g) | 四川依科制药有限公司 | 4.95 |
CN00017452 | 复方风湿宁胶囊 | 0.3g | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 31.62 |
CN00006563 | 复方福尔可定糖浆 | 100ml:福尔可定:0.1g;愈创木酚甘油醚0.25g | 宜昌人福药业有限责任公司 | 16 |
CN00029025 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 海南制药厂有限公司 | 5 |
CN00028300 | 复方甘草片 | 复方 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 9.3 |
CN00017118 | 复方感冒灵颗粒 | 每袋装14g(含原药材25g,含对乙酰氨基酚168mg) | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 13 |
CN00029879 | 复方黄连素片 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 湖南九典制药股份有限公司 | 1.9 |
CN00010368 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 氢氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸双肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
CN00008995 | 复方利血平片 | 复方 | 山东新华制药股份有限公司 | 7.2 |
CN00029512 | 复方南星止痛膏 | 10cm×13cm | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 33.45 |
YZ201905001 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 10ml:0.11g(钙元素) | 哈药集团三精制药有限公司 | 33.16 |
CN00012818 | 复方三七胶囊 | 0.25g | 山西华康药业股份有限公司 | 10 |
CN00019165 | 复方土槿皮酊 | 15ml | 湖北东信药业有限公司 | 5.21 |
GJZ01020602 | 复方血栓通片 | 复方 | 扬州中惠制药有限公司 | 10.74 |
CN00028447 | 复合维生素B片 | 维生素B1 3mg,维生素B2 1.5mg | 海南制药厂有限公司 | 8.5 |
SJLM032702D16 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%) | 山东威高药业股份有限公司 | 3.4 |
SJLM03270203 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%) | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 8.25 |
WGW00025687 | 感冒灵颗粒 | 每袋装10g(含对乙酰氨基酚0.2g、 咖啡因4mg、马来酸氯苯那敏4mg) | 广东新峰药业股份有限公司 | 10.89 |
CN00018181 | 感冒清热胶囊 | 每粒装0.45克 | 北京亚东生物制药(安国)有限公司,北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 16.52 |
WGW00001203 | 感冒清热颗粒 | 12g*8袋 | 四川德元药业集团有限公司 | 6 |
SJX03500102 | 格列吡嗪控释片 | 5mg | 南京易亨制药有限公司 | 11.68 |
SJX03510102 | 格列吡嗪片 | 5mg | 瑞阳制药股份有限公司 | 8.74 |
SJX03190201 | 格列美脲片 | 2mg | 山东新华制药股份有限公司 | 3.28 |
SJX03360105 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 13.75 |
CN00026324 | 格列齐特片(Ⅱ) | 80mg | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 13.9 |
NYZX00000709 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg | 丽珠集团丽珠制药厂 | 22.4 |
WGW00044049 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 6.4 |
SJX03390101 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg(以C21H25ClFN3O3·C6H8O7计) | 广东安诺药业股份有限公司 | 18 |
WGW00020598 | 骨痛灵酊 | 每袋装10毫升 | 云南圣科药业有限公司 | 32.8 |
CN00009788 | 固本咳喘片 | 0.4g | 精华制药集团股份有限公司 | 17.85 |
CN00010256 | 关节止痛膏 | 10cm×7cm | 湖南金寿制药有限公司 | 1.3 |
CN00015642 | 归脾丸 | 3g/8丸 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.94 |
CN00010754 | 桂林西瓜霜含片 | 每片重 0.62g | 桂林三金药业股份有限公司 | 11.63 |
CN00021104 | 桂龙咳喘宁片 | 0.41g | 江西药都仁和 | 18.27 |
CN00029043 | 桂枝茯苓胶囊 | 每粒装0.31g | 江苏康缘药业股份有限公司 | 51.8 |
CN00027863 | 咳喘宁 | 0.6g | 山西华康药业股份有限公司 | 10.49 |
WGW00022765 | 咳特灵胶囊 | 含小叶榕干浸膏0.36g,马来酸氯苯那敏1.4mg | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 9 |
CN00000795 | 寒喘祖帕颗粒 | 12g | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 22.32 |
CN00021646 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g(12.5万单位) | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 21.4 |
WGW00001621 | 红霉素软膏 | 1%(10g) | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 | 5 |
CN00006406 | 红霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%) | 新乡华青药业有限公司 | 8.9 |
YZX00023341 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g | 成都奥邦药业有限公司 | 18.91 |
CN00027329 | 护肝片 | 片心重0.35g | 四川迪菲特药业有限公司 | 20 |
CN00015665 | 槐角丸 | 60g | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.33 |
CN00007851 | 黄连上清胶囊 | 0.4g | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 24.7 |
CN00018746 | 黄连上清片 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4.8 |
CN00017409 | 黄芪颗粒 | 每袋装15克 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 21.17 |
CN00031881 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.6 |
CN00019633 | 活血止痛胶囊 | 0.25g | 江西百神昌诺药业有限公司 | 20.49 |
CN00027262 | 藿胆丸 | 每瓶装36克 | 广州粤华制药有限公司 | 7.5 |
CN00000340 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g | 神威药业集团有限公司 | 17 |
CN00001425 | 藿香正气水 | 10ml | 四川泰华堂制药有限公司 | 6 |
SJLM04020217 | 肌苷注射液 | 2ml*0.1g | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 8.53 |
WGW00001460 | 急支糖浆 | 每瓶装100ml(每1毫升相当于饮片0.66克) | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 28 |
GJLM08100103 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 辰欣药业股份有限公司 | 0.77 |
GJX01150102 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 华北制药股份有限公司 | 7.09 |
CN00014325 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg | 卫材(中国)药业有限公司 | 36.02 |
GJLM08300102 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 辽宁民康制药有限公司 | 4.51 |
GJX020901D03 | 甲硝唑片 | 0.2g | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 |
GJX02090102 | 甲硝唑片 | 0.2g | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 8.27 |
CN00015690 | 甲硝唑栓 | 0.5g | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 19.8 |
CN00004548 | 健儿消食口服液 | 每支装10ml | 四川省通园制药集团有限公司 | 6.9 |
CN00020242 | 健胃消食片 | 每片重0.5克 | 河南济世药业有限公司 | 8.48 |
CN00028220 | 健胃消炎颗粒 | 每袋重10g | 山东步长制药股份有限公司 | 15.01 |
WGW00030960 | 胶体果胶铋胶囊 | 以Bi计50mg | 广东彼迪药业有限公司 | 4.3 |
CN00021681 | 金荞麦片 | 15片*2板 | 精华制药集团股份有限公司 | 10.96 |
CN00004244 | 金振口服液 | 10ml | 江苏康缘药业股份有限公司 | 43.28 |
WGW00000915 | 京万红软膏 | 30g | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 39.8 |
CN00028446 | 精制狗皮膏 | 7cm*10cm | 河北金钟制药有限公司 | 15.6 |
CN00006063 | 颈复康颗粒 | 5g | 颈复康药业集团有限公司 | 20.2 |
CN00032036 | 九味羌活颗粒 | 15g | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 14.5 |
GJLM05370101 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 烟台巨先药业有限公司 | 2.4 |
CN00011860 | 橘红颗粒 | 每袋装6g(无糖型),每袋相当于饮片7g | 云南海沣药业有限公司 | 10.7 |
CN00010026 | 橘红片 | 0.6g | 海口市制药厂有限公司 | 12 |
NGJX04100101 | 卡托普利片 | 25mg | 上海旭东海普药业有限公司 | 3.5 |
NGJX04100103 | 卡托普利片 | 25mg | 山东新华制药股份有限公司 | 5.8 |
CN00016459 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30ml/瓶 | 贵州三力制药股份有限公司 | 34.48 |
SJLM04250102 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 河北金钟制药有限公司 | 0.6 |
SJLM04420502 | 康复新液 | 50ml | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 15.23 |
CN00021055 | 糠酸莫米松乳膏 | 5g | 上海正大通用药业股份有限公司 | 9.5 |
CN00008376 | 抗病毒口服液 | 10ml(无蔗糖) | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 15.05 |
CN00002130 | 抗骨增生片 | / | 湖北诺得胜制药有限公司 | 13.68 |
NGJX04250208 | 克拉霉素片 | 0.25g | 山东新华制药股份有限公司 | 6.48 |
GJLM07510102 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.76 |
CN00000595 | 克霉唑栓 | 0.15g | 江苏远恒药业有限公司 | 13.5 |
CN00031459 | 口腔炎喷雾剂 | 25ML | 黑龙江天龙药业股份有限公司 | 25.39 |
WGW00022487 | 兰索拉唑肠溶片 | 30mg | 四川成都同道堂制药有限公司 | 14.51 |
GJTP00000562 | 蓝芩口服液 | 每1毫升相当于饮片2.12克(每支装10ml) | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 35.28 |
CN00015811 | 利巴韦林胶囊 | 0.1g | 广东华南药业集团有限公司 | 11.2 |
CN00009010 | 利巴韦林颗粒 | 0.1g | 药大制药有限公司 | 6.8 |
CN00029118 | 利巴韦林氯化钠注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.8 |
SJLM03410212 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.35 |
SJLM03410202 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 安徽联谊药业股份有限公司 | 0.42 |
CN00004210 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g (20万单位) | 齐鲁制药有限公司 | 0.98 |
SJX03030206 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg(按C16H16C1NO2S计) | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 10.66 |
SJLM04150305 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.32 |
CN00020073 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 每瓶200揿,每揿含C13H21NO3 0.1mg | 扬州市三药制药有限公司 | 16.39 |
CN00001427 | 六神丸 | 10粒(每1000粒重3.125克) | 上海雷允上药业有限公司 | 18.5 |
CN00029869 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 11.54 |
WGW00017643 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 广东南国药业有限公司 | 15.2 |
GJLM07520102 | 罗红霉素分散片 | 150mg | 江苏神龙药业有限公司 | 14.62 |
CN00006192 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g | 江苏长江药业 | 6.89 |
GJX021101D01 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 10.46 |
GJX021101D05 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 特一药业集团股份有限公司 | 7.92 |
NGJX04310404 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | 杭州民生药业股份有限公司 | 14.19 |
NGJX04310403 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | 广州誉东健康制药有限公司 | 21.95 |
SJLM04050112 | 氯化钾注射液 | 10ml:1g | 遂成药业股份有限公司 | 0.6 |
GJX04080102 | 氯雷他定片 | 10mg | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 7.03 |
CN00005881 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 长春迪瑞制药有限公司 | 2.1 |
CN00017006 | 麻仁润肠丸 | 6g | 山西华康药业股份有限公司 | 7 |
CN00015031 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.6 |
GJX01080102 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 8.93 |
CN00020727 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g | 马应龙药业集团股份有限公司 | 20.68 |
CN00007777 | 脉络宁注射液 | 10ml | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 9.1 |
GJX021201D02 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 江苏飞马药业有限公司 | 5 |
GJX02120102 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 7.93 |
CN00020726 | 美敏伪麻口服溶液 | 100ml | 惠氏制药有限公司 | 12.8 |
SJLM04220105 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml | 瑞阳制药股份有限公司 | 2.95 |
SJX031401D04 | 蒙脱石散 | 每袋含蒙脱石3g | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
NGJX04120105 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg(以孟鲁司特计) | 石药欧意集团药业有限公司 | 7.39 |
NGJX04120102 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg | 浙江诺得药业有限公司 | 4.19 |
SJX033001D01 | 孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg(以孟鲁司特计) | 青岛百洋制药有限公司 | 20.86 |
CN00015595 | 明目地黄丸 | 3g/8丸 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 5.27 |
CN00007029 | 莫匹罗星 | 2%(5g/支) | 湖北人福成田药业有限公司 | 10.94 |
CN00011326 | 脑立清丸 | 1.1g/10丸 | 河北万岁药业有限公司 | 5 |
CN00025278 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g | 陕西步长制药有限公司 | 28.95 |
CN00005460 | 尼莫地平片 | 20mg | 正大青春宝药业有限公司 | 8.22 |
CN00020500 | 尼群地平片 | 10mg | 仁和堂药业有限公司 | 5.4 |
CN00013498 | 尿素乳膏 | 50g:10g(20%) | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 8.98 |
CN00029912 | 牛黄解毒片 | 每片重0.25g | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 4.6 |
GJTP00000673 | 牛黄清感胶囊 | 每粒装0.3g | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 23.76 |
SJX034301D09 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 福州海王福药制药有限公司 | 8.27 |
CN00024415 | 诺氟沙星片 | 0.1g | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 3.3 |
CN00020917 | 排石颗粒 | 每袋装20g | 广东沙溪制药有限公司 | 10.23 |
CN00024950 | 枇杷止咳胶囊 | 每粒装0.25克 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 14.7 |
CN00005752 | 枇杷止咳颗粒 | 3g/袋 | 江西品信药业股份有限公司 | 15.89 |
WGW00040850 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g(相当于钙45毫克) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 18.9 |
GJLM09220101 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g(按C12H22CaO14计) | 河北仁合益康药业有限公司 | 0.66 |
YZX00022783 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 1.24 |
CN00005195 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml(相当于饮片10.01g) | 济川药业集团有限公司 | 44.42 |
WGW00003757 | 普乐安片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 9.2 |
WGW00047318 | 气滞胃痛片 | 0.5g | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 23.08 |
CN00009814 | 强力枇杷膏(蜜炼) | 每瓶装180克 | 江西滕王阁药业有限公司 | 32 |
CN00018398 | 强力枇杷露 | 100ml | 湖北东信药业有限公司 | 6.5 |
YZ202003055 | 氢溴酸右美沙芬片 | 15mg | 广东华南药业集团有限公司 | 7.69 |
WGW00043842 | 清开灵胶囊 | 每粒装0.25g(含黄芩苷10mg) | 广州白云山明兴制药有限公司 | 15 |
CN00016622 | 清开灵片 | 每片重0.5g(含黄芩苷20mg) | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 18.01 |
CN00029681 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g:0.15g(硝酸益康唑1%) | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 9.26 |
CN00004719 | 热毒宁注射液 | 10ml | 江苏康缘药业股份有限公司 | 33.15 |
CN00022794 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 每粒含甲硝唑200mg,人工牛黄5mg | 河南中杰药业有限公司 | 3.59 |
CN00001455 | 乳果糖口服溶液 | 15ml/袋 | Abbott Biologicals B.V. | 31.92 |
CN00007372 | 乳癖消片 | 0.34g | 沈阳红药集团股份有限公司 | 14.12 |
SJLM033901D10 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 山东威高药业股份有限公司 | 2.3 |
WGW00002092 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 山东威高药业股份有限公司 | 6.77 |
GJX041402D01 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 北京北陆药业股份有限公司 | 17.32 |
GJX041402D02 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 江苏豪森药业集团有限公司 | 17.32 |
SJX03020101 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg(按C22H28FN3O6S计) | 合肥英太制药有限公司 | 4.32 |
NGJX04150101 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 6.5 |
CN00010691 | 三金片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g) | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.4 |
CN00018736 | 三九胃泰颗粒 | 每袋装20克 | 华润三九医药股份有限公司 | 16.87 |
