班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一 | 语文 | 数学 | 音乐 | 综合实践 | 信息技术 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 科学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 地方 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 |
二 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 音乐 | 信息技术 | 英语 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 综合实践 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 数学 | 语文 | 地方 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 |
三 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班会/心理健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 地方 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 信息技术 | 音乐 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 英语 | 科学 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 英语 | 音乐 |
四 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 英语 | 科学 | 语文 | 数学 | 劳动 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 音乐 | 综合实践 | 信息技术 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 地方 | 英语 |
五 | 语文 | 数学 | 信息技术 | 英语 | 科学 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 数学 | 地方 | 体育与健康 | 综合实践 | 音乐 | 语文 | 数学 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 | 美术 |
六 | 数学 | 英语 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 信息技术 | 地方 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合实践 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 |
七 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育与健康 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 道德与法治 | 信息技术 | 语文 | 数学 | 地方 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 综合实践 | 科学 | 美术 | 语文 | 数学 | 劳动 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 |
八 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 劳动 | 英语 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 英语 | 信息技术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 科学 | 英语 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 |
九 | 数学 | 语文 | 科学 | 地方 | 道德与法治 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 劳动 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 英语 | 科学 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息技术 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 综合实践 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 |
十 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 科学 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 地方 | 英语 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 综合实践 | 英语 | 体育与健康 | 科学 | 数学 | 语文 | 劳动 | 信息技术 | 体育与健康 | 音乐 |
十一 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 英语 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 英语 | 语文 | 数学 | 地方 | 道德与法治 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 信息技术 | 美术 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 美术 | 音乐 | 劳动 |
十二 | 语文 | 数学 | 美术 | 信息技术 | 地方 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 科学 | 音乐 | 英语 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 劳动 | 科学 |
十三 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 语文 | 科学 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 综合实践 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 英语 | 语文 | 数学 | 科学 | 音乐 | 地方 | 信息技术 |
您当前的位置: betway西汉姆精装版 >宿城视点>必威betway东盟体育 >教育领域>小学>宿迁市宿城区实验小学
【教育教学】宿城区实验小学 五 年级 2024–2025学年课程总表
来源:
访问量:
发布时间:
2024-10-10 17:47
-
扫一扫在手机打开当前页