宿城区埠子镇人民政府

政府信息公开

名称 宿城区埠子镇2021年财政决算
索引号 014318968/2022-00044 分类 财政信息   财政    其他
发布机构 宿城区埠子镇人民政府 公开日期 2022-10-27
文号 关键词
文件下载

宿城区埠子镇2021年财政决算

2021年度   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 28,643,373.00 21,508,782.00 7,134,591.00
201 一般公共服务支出 19,763,489.00 16,105,359.00 3,658,130.00
20101 人大事务 132,312.00 132,312.00 0.00
2010101   行政运行 132,312.00 132,312.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 14,140,805.00 14,140,805.00 0.00
2010301   行政运行 14,140,805.00 14,140,805.00 0.00
20106 财政事务 379,153.00 379,153.00 0.00
2010601   行政运行 379,153.00 379,153.00 0.00
20111 纪检监察事务 121,620.00 121,620.00 0.00
2011101   行政运行 121,620.00 121,620.00 0.00
20113 商贸事务 652,836.00 652,836.00 0.00
2011350   事业运行 652,836.00 652,836.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 678,633.00 678,633.00 0.00
2013101   行政运行 678,633.00 678,633.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,658,130.00 0.00 3,658,130.00
2019999   其他一般公共服务支出 3,658,130.00 0.00 3,658,130.00
204 公共安全支出 996,195.00 996,195.00 0.00
20406 司法 996,195.00 996,195.00 0.00
2040604   基层司法业务 996,195.00 996,195.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 2,880,580.00 1,266,246.00 1,614,334.00
20701 文化和旅游 2,880,580.00 1,266,246.00 1,614,334.00
2070109   群众文化 2,880,580.00 1,266,246.00 1,614,334.00
210 卫生健康支出 30,000.00 30,000.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 30,000.00 30,000.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 30,000.00 30,000.00 0.00
212 城乡社区支出 3,382,518.00 2,120,391.00 1,262,127.00
21201 城乡社区管理事务 3,382,518.00 2,120,391.00 1,262,127.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3,382,518.00 2,120,391.00 1,262,127.00
213 农林水支出 990,591.00 990,591.00 0.00
21301 农业农村 990,591.00 990,591.00 0.00
2130104   事业运行 990,591.00 990,591.00 0.00
232 债务付息支出 600,000.00 0.00 600,000.00
23203 地方政府一般债务付息支出 600,000.00 0.00 600,000.00
2320399   地方政府其他一般债务付息支出 600,000.00 0.00 600,000.00
相关信息
Baidu
map