宿迁市公安局宿城分局

政府信息公开

名称 2021年宿城公安分局重点项目执行率
索引号 016180296/2021-00039 分类 财政信息   财政    其他
发布机构 宿迁市公安局宿城分局 公开日期 2021-09-30
文号 关键词
文件下载

2021年宿城公安分局重点项目执行率

2021年宿城公安分局重点项目执行率
序号 项目名称 小计(万元) 非税安排(万元) 执行金额(万元) 执行率
1 分局业务技术用房监理费 18.32 18.32 18.32 100.00%
2 太湖路派出所临时用房改造 45.80 45.80 45.80 100.00%
3 宿城区高清视频监控系统二期工程PPP项目 762.00 / 762.00 100.00%
4 分局指挥中心机房交换机设备采购及安装项目 4.63 4.63 4.63 100.00%
5 多元智慧调解中心 200.00 200.00 186.36 93.18%
6 分局指挥中心机房网络设备采购及安装项目 4.65 4.65 4.65 100.00%
7 宿迁市公安局宿城分局LED大屏及电路改造采购项目 7.35 7.35 7.34 99.86%
8 宿迁市公安局宿城分局重点阵地智慧管控平台租赁服务采购项目 590.00 590.00 590.00 100.00%
9 公安工作经费 120.00 / 120.00 100.00%
合计   1752.75 870.75 1739.1 99.22%
相关信息
Baidu
map