宿城区市场监督管理局

政府信息公开

名称 小餐饮信息公示卡登记表5.13
索引号 064571283/2022-00107 分类 业务信息   食品药品监管    公示
发布机构 宿城区市场监督管理局 公开日期 2022-05-13
文号 关键词
文件下载

小餐饮信息公示卡登记表5.13

小餐饮信息公示卡登记表
序号 备案日期 备案编号 经营者名称 经营项目 经营地址 是否网络经营  
1 2022.5.13 CY3213026600053 宿城区郭付桂牛肉板面店 热食类食品制售 宿城区蔡集镇宿蔡路53号  
2 2022.5.11 CY3213021100039 宿城区费红梅凉皮店 热食类食品制售 宿城区幸福小区1号门市  
3 2022.5.12 CY3213023300248 宿城区一哥沙县小吃店 热食类食品制售。 宿迁市宿城区皇冠国际内街商铺3(公安编号W21)  
4 2022.5.12 CY3213023300249 宿城区兜兜面馆 热食类食品制售。 宿迁市宿城区府前小区38排1号  
5 2022.5.12 CY3213023300103 宿城区麦面家面馆 热食类食品制售、冷食类食品制售、糕点类食品制售(不含自制裱花类蛋糕)。 宿城区宝龙广场29号楼M-F1-083-2 变更
6 2022.5.7 CY3213024400143 宿城区忠伦牛肉拉面馆 热食类食品制售 宿迁市宿城区双庄街道西楚庄园门面房93号  
7 2022.5.10 CY3213024400144 宿城区自然稻餐饮店 热食类食品制售 宿迁市宿城区吾悦广场金街(下相里)S2号楼一层1088号商铺  
8 2022.5.12 CY3213024400145 宿城区东燚拉面馆 热食类食品制售 宿城区龙庭国际黄海路1-01商铺  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
相关信息
Baidu
map