小餐饮信息公示卡登记表 | ||||||
序号 | 备案日期 | 备案编号 | 经营者名称 | 经营项目 | 经营地址 | 是否网络经营 |
1 | 2022.5.10 | CY3213023300245 | 宿城区不止炸串店 | 热食类食品制售。 | 宿迁市宿城区宝龙城市广场9栋127号商铺 | 是 |
2 | 2022.5.10 | CY3213023300246 | 宿城区小顾餐厅 | 热食类食品制售。 | 宿迁市宿城区宝龙城市广场10幢112号 | 是 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
名称 | 小餐饮信息公示卡登记表5.10 | ||
索引号 | 064571283/2022-00103 | 分类 | 业务信息 食品药品监管 其他 |
发布机构 | 宿城区市场监督管理局 | 公开日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 |
小餐饮信息公示卡登记表 | ||||||
序号 | 备案日期 | 备案编号 | 经营者名称 | 经营项目 | 经营地址 | 是否网络经营 |
1 | 2022.5.10 | CY3213023300245 | 宿城区不止炸串店 | 热食类食品制售。 | 宿迁市宿城区宝龙城市广场9栋127号商铺 | 是 |
2 | 2022.5.10 | CY3213023300246 | 宿城区小顾餐厅 | 热食类食品制售。 | 宿迁市宿城区宝龙城市广场10幢112号 | 是 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||