宿城区市场监督管理局

政府信息公开

名称 小餐饮信息公示卡登记表6.7
索引号 064571283/2022-00133 分类 业务信息   食品药品监管    其他
发布机构 宿城区市场监督管理局 公开日期 2022-06-07
文号 关键词
文件下载

小餐饮信息公示卡登记表6.7

小餐饮信息公示卡登记表
序号 备案日期 备案编号 经营者名称 经营项目 经营地址 是否网络经营
1 2022.6.1 CY3213023300263 宿城区果瑞精品水果店 自制饮品制售(不含自制以生鲜乳为原料的饮品) 宿迁市宿城区义乌国际星城29幢西入口北商铺26号
2 2022.6.1 CY3213023300264 宿迁市宿城区遇丰斋餐饮店 热食类食品制售 宿迁市宿城区富康大道金色水岸外街一层135#
3 2022.6.1 CY3213023300265 宿城区渡汁口淮南牛肉汤店 热食类食品制售 宿迁市宿城区新天地商业广场105号
4 2022.6.1 CY3213023300266 宿城区美莎餐饮店 热食类食品制售、冷食类食品制售、自制饮品制售(不含自制以生鲜乳为原料的饮品)。 宿迁市宿城区霸王商城6幢A-213号
5 2022.6.1 CY3213023300267 宿城区鑫鑫向荣串串香店 热食类食品制售 宿迁市宿城区府前小区44排10栋西门01号
6 2022.6.6 CY3213023300268 宿城区霂梵李公子食品店 热食类食品制售 宿迁市宿城区宝龙城市广场2#地块18幢105号
7 2022.6.6 CY3213023300269 宿城区欢喜客餐饮店 热食类食品制售 宿迁市宿城区霸王商城8栋209南半间
8 2022.6.7 CY3213023300270 宿城区海泉餐饮店 热食类食品制售 宿迁市宿城区宿迁宝龙城市广场2#地块14幢105号
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
相关信息
Baidu
map