宿城区卫生健康局

政府信息公开

名称 卫健局预算批复表
索引号 01432003X/2022-00017 分类 财政信息   其他    其他
发布机构 宿城区卫生健康局 公开日期 2022-04-27
文号 关键词
文件下载

卫健局预算批复表

附件1
2022年区直部门预算支出总表
金额单位:万元
单位代码 单位名称 小计 人员支出 公用支出 项目支出
040 宿迁市宿城区卫生健康局 14,220.86 4,558.06 215.70 9,447.10
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 9,115.82 479.11 39.61 8,597.10
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 103.19 97.83 5.36
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 76.28 67.57 3.71 5.00
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 762.31 569.39 32.92 160.00
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 52.22 49.54 2.68
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 522.81 360.71 2.10 160.00
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 1,066.70 538.75 2.95 525.00
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 248.96 237.23 11.73
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 164.53 156.40 8.13
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 182.84 173.04 9.80
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 148.13 140.95 7.18
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 132.93 126.39 6.54
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 144.66 137.45 7.21
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 204.66 193.82 10.84
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 123.10 116.83 6.27
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 183.14 174.06 9.08
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 191.81 182.10 9.71
040025 宿迁市宿城区河滨卫生健康服务中心 145.52 138.31 7.21
040026 宿迁市宿城区古城卫生健康服务中心 212.86 202.05 10.81
040027 宿迁市宿城区幸福卫生健康服务中心 154.00 146.66 7.34
040028 宿迁市宿城区罗圩乡卫生和计划生育服务中心 128.50 122.04 6.46
040029 宿迁市宿城区中扬卫生健康服务中心 155.89 147.83 8.06
附件2
2022年区直部门单位人员支出情况表
单位:万元
单位代码 单位名称 功能科目编码 功能科目名称 政府经济科目代码 政府经济科目名称 部门经济科目代码 部门经济科目名称 合计 公共财政拨款(补助)资金 非税资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金
040 宿迁市宿城区卫生健康局 4,558.06 4,558.06
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2080501 行政单位离退休 50999 其他对个人和家庭补助 30399 其他对个人和家庭的补助 1.65 1.65
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2100101 行政运行 50199 其他工资福利支出 30114 医疗费 1.68 1.68
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2100101 行政运行 50102 社会保障缴费 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2100101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 30103 奖金 7.61 7.61
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2100101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 121.64 121.64
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2100101 行政运行 50101 工资奖金津补贴 30101 基本工资 91.29 91.29
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50102 社会保障缴费 30109 职业年金缴费 16.63 16.63
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.27 33.27
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2210201 住房公积金 50103 住房公积金 30113 住房公积金 45.75 45.75
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2210202 提租补贴 50101 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 80.06 80.06
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2101101 行政单位医疗 50102 社会保障缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 16.77 16.77
040001 宿迁市宿城区卫生健康局(机关) 2100101 行政运行 50901 社会福利和救助 30305 生活补助 62.34 62.34
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 3.86 3.86
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30101 基本工资 20.34 20.34
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 3.60 3.60
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30103 奖金 1.69 1.69
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 26.27 26.27
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.73 7.73
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.48 0.48
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 3.90 3.90
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 10.30 10.30
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 19.32 19.32
040002 宿迁市宿城区医学会秘书处 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.34 0.34
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 12.40 12.40
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 7.08 7.08
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 2.75 2.75
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.32 0.32
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.24 0.24
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30103 奖金 1.28 1.28
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 2.40 2.40
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30101 基本工资 15.35 15.35
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 2.73 2.73
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.47 5.47
040003 宿迁市宿城区健康促进中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 17.55 17.55
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 112.26 112.26
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 58.59 58.59
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 22.71 22.71
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2100401 疾病预防控制机构 50501 工资福利支出 30114 医疗费 2.96 2.96
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2100401 疾病预防控制机构 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 1.97 1.97
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.99 44.99
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2100401 疾病预防控制机构 50501 工资福利支出 30103 奖金 9.38 9.38
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2100401 疾病预防控制机构 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 22.20 22.20
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2100401 疾病预防控制机构 50501 工资福利支出 30101 基本工资 112.56 112.56
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 22.50 22.50
040005 宿迁市宿城区疾病预防控制中心 2100401 疾病预防控制机构 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 159.27 159.27
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 9.82 9.82
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 5.23 5.23
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 1.97 1.97
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.24 0.24
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.17 0.17
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 13.23 13.23
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30103 奖金 0.86 0.86
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 1.80 1.80
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2100199 其他卫生健康管理事务支出 50501 工资福利支出 30101 基本工资 10.35 10.35
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 1.96 1.96
040010 宿迁市宿城区卫生财务审计中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.91 3.91
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2080502 事业单位离退休 50999 其他对个人和家庭补助 30399 其他对个人和家庭的补助 3.25 3.25
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.59 26.59
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 13.30 13.30
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 73.59 73.59
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 11.40 11.40
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 6.13 6.13
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 86.48 86.48
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 1.16 1.16
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 1.52 1.52
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 26.62 26.62
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 13.40 13.40
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 34.40 34.40
040011 宿迁市宿城区妇幼保健所 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 62.87 62.87
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.63 40.63
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 104.17 104.17
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 52.82 52.82
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 20.51 20.51
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2100716 计划生育机构 50501 工资福利支出 30114 医疗费 2.64 2.64
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 1.78 1.78
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 143.68 143.68
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 8.48 8.48
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 41.98 41.98
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 101.75 101.75
040014 宿迁市宿城区龙河人民医院 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 20.31 20.31
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 1.04 1.04
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.81 0.81
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 59.87 59.87
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 4.26 4.26
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 14.45 14.45
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 44.74 44.74
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 9.22 9.22
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.44 18.44
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 9.30 9.30
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 24.01 24.01
040015 宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 51.09 51.09
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 2.62 2.62
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 29.04 29.04
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 15.80 15.80
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 6.04 6.04
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.72 0.72
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.52 0.52
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 40.70 40.70
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 11.54 11.54
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 31.47 31.47
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 5.98 5.98
040016 宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.97 11.97
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.85 13.85
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 33.16 33.16
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 7.00 7.00
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.88 0.88
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.60 0.60
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 48.08 48.08
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 2.96 2.96
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 6.60 6.60
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 35.52 35.52
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 6.92 6.92
040017 宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 17.47 17.47
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.75 10.75
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 5.38 5.38
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 29.15 29.15
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 11.98 11.98
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 25.06 25.06
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 14.06 14.06
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 35.61 35.61
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.47 0.47
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.64 0.64
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 5.42 5.42
040018 宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 2.43 2.43
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 12.58 12.58
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 22.60 22.60
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.64 9.64
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 4.82 4.82
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 26.64 26.64
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 10.63 10.63
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 2.22 2.22
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 31.42 31.42
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.56 0.56
040019 宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 4.86 4.86
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 26.41 26.41
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 13.86 13.86
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 5.22 5.22
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.64 0.64
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.45 0.45
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 10.87 10.87
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 2.23 2.23
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.32 10.32
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 5.16 5.16
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 26.72 26.72
040020 宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 35.57 35.57
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 19.48 19.48
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 7.83 7.83
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.96 0.96
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.68 0.68
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 51.97 51.97
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 3.47 3.47
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 7.20 7.20
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 41.59 41.59
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 7.76 7.76
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.52 15.52
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 35.42 35.42
040021 宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 2080502 事业单位离退休 50999 其他对个人和家庭补助 30399 其他对个人和家庭的补助 1.94 1.94
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 4.20 4.20
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 25.09 25.09
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 4.64 4.64
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.28 9.28
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 2.09 2.09
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 22.80 22.80
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 12.29 12.29
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 4.68 4.68
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.56 0.56
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.41 0.41
040022 宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 30.79 30.79
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.10 14.10
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 7.05 7.05
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 32.08 32.08
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 18.19 18.19
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 7.11 7.11
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.80 0.80
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.62 0.62
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 45.77 45.77
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 3.26 3.26
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 6.00 6.00
040023 宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 39.08 39.08
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.82 13.82
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30103 奖金 3.01 3.01
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 47.24 47.24
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 0.60 0.60
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30114 医疗费 0.80 0.80
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 34.20 34.20
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 18.57 18.57
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 13.85 13.85
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2100302 乡镇卫生院 50501 工资福利支出 30101 基本工资 36.12 36.12
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 6.91 6.91
040024 宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 6.98 6.98
